jeudi 1 octobre 2015

Cccam Free gratuit 02/10/2015




Host :  soft4sat.hopto.org


ports:
6000 :  Art
6001 :  beIN SPORTS astra
6002 :  Canalsat Viac
6003 :  Canalsat HD Seca
6004 :  Digital+ HD
6005 :  Digital+ sd
6006 :  Cyfra+
6007 :  BisTV
6008 :  Skyit


USER: q4plk9y2 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl5u2j soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plqec9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl3wy3 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pla29f soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plehhl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plcjc9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl8v4r soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plyuks soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plm4wn soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plyoc9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pleuah soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plnnu6 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plofry soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plq5w0 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pljtf6 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plcg5j soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plw281 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plcax0 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plosku soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl29fw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl6on3 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl4qiq soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl03b9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plq2qa soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl80ie soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plqviq soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl62gx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl9jgw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plgmxg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plic3h soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plb1lm soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plxcqa soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plo9ei soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl4h4h soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plg0qb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pln51n soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plrk9t soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plpm4h soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pllyv1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plcxc1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl07ov soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pleuvj soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plgk1k soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl99jq soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl2v94 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plmhcl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl81mb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plkj95 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plrojh soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plv4rn soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plt6mb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plpift soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plghuu soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plxfmy soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plgbmb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plvhki soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl5a58 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl6221 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl8r72 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl1gp8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plt3fl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pleoi3 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pltw82 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl6fuw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pldk58 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plh0de soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plldss soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plbe0l soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl2dgl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plpmsg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl8iss soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plnoq0 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plq6qy soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plx98i soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pltnss soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plsnvo soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plfy1c soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl0k4t soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pll4ej soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plxm1d soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl5rbp soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl97jv soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl79ej soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl3l62 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pltkm3 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plhtyx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl0pya soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl9kcr soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plidwg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plj5t9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plluya soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plejhg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl767t soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plrrab soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl700a soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pljim5 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plwyh7 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl1epd soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plygk1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plusdj soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pllrsk soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl3pko soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plllk1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl1ri8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plak3x soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plbc0q soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pld25r soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl6qnw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pls2sk soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pljygs soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4ply76r soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plbpsm soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pliu3x soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plmab4 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plkc6r soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plgoxb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl7neb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pluwq6 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pldsqi soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plmn40 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plvgoo soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl3j68 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plyxqi soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plxxte soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pli3o8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plrx2p soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl1qme soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl2ij7 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl48o8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plww7e soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plpjwr soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pla509 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plvoay soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl87ws soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plfc75 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pljrfb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plhtay soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pld63h soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl45ii soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pll3am soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl4yay soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plj586 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plsxsv soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pltppo soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plvfup soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plo4dv soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plhq39 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl2c6q soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plhkvp soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plt3ik soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl18sv soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl5n12 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl91gg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4ply2n9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plp149 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pldag4 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plv6gg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plbcen soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pletem soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pllwv6 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plhbgg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plgbjc soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl3mo0 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pln8rh soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl9r27 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pllao1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plsfyd soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plwu7j soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pluw27 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plq9tp soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plh8aq soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl5hml soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plndmx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plw80f soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl61k4 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl7shw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl9imx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl2754 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plutuh soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plffxy soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plunnx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl76as soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plkm5u soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plo2d1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plm48o soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plig17 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl9fg8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plqd8c soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl998o soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plof6v soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plx8ql soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4ply0ne soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl1psf soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pltebk soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plgpg8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl7m4g soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plmutf soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4plydga soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: q4pl6iql soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }

mercredi 30 septembre 2015

Monogenea

Les Monogènes (Monogenea) sont une classe de vers plats parasites.
Les monogènes sont des ectoparasites d'organismes aquatiques (principalement de poissons, chez lesquels ils vivent sur les branchies et les nageoires, et parfois la cavité buccale), avec quelques exceptions notables : on en trouve dans la vessie urinaire de certains amphibiens (Polystomatidae), et une espèce (Oculotrema hippopotami) vit sur l'œil des hippopotames.
Leur taille est comprise entre 0.5 et 6mm, bien que certaines espèces atteignent 30 mm. On estime le nombre d'espèces de monogènes à 25 000, soit environ autant que de Téléostéens.

Cycle de vie

Cas général

Les monogènes sont caractérisés par leur cycle de vie direct (œuf, larve, adulte) a un hôte unique. Certains genres (tel Gyrodactylus 1) s'écartent de cette tendance.
L'adulte émet des œufs qui vont se fixer sur les branchies de l'hôte, ou se disperser dans le milieu. Ces œufs éclosent assez rapidement (de l'ordre de quelques jours) pour donner des larves, ciliées, capables de chercher activement leurs hôtes2. Une fois fixée (souvent à la base des branchies), la larve se métamorphose en adulte.
Les adultes tendent à se fixer sur l'extrémité des branchies, ce qui facilite l'expulsion des œufs.

Cas particulier chez Gyrodactylus

Aussi surnommés « poupées russes tueuses », les Gyrodactylus sont vivipares, et pratiquent la polyembryonie, où un individu unique peut porter plusieurs générations prêtes à être relâchées dans l'environnement1,3.


Reproduction

Les monogènes sont majoritairement hermaphrodites, et incapables d'auto-fécondation dans la plupart des cas. La forme des organes copulateurs (notamment chez les monoopisthocotylés) est un marqueur de spéciation couramment utilisé.


Appareils reproducteurs

L'appareil mâle comprend un testicule (compact ou folliculaire), quoique certaines espèces en présentent plusieurs. Le canal déférent débouche dans l'organe copulateur, souvent compliqué par des sclérifications. À de rares exceptions près (Diplozoidae par exemple), les spermatozoïdes ne sont pas flagellés.
L'appareil femelle se compose d'un unique ovaire. Les glandes vitellogènes sont très développées, à l'exception des quelques espèces vivipares. Le vagin, lorsqu'il existe, débouche sur l'une ou l'autre des faces du corps, voire sur le côté latéral. Ceraines espèces présentent un vagin dédoublé.

Œufs et larves

Les œufs sont produits isolément. Ils présentent généralement des filaments polaires, de longueur variable. Quelques rares espèces de monogènes attachent leurs œufs sur les branchies de l'hôte.

Phylogénie

La classe des Monogenea (Carus 1863 Bychowsky 1937) se divise entre les deux sous-classes Monopisthocotylea (opistohapteur unique, généralement plus pathogènes, brouteurs) et les Polyopisthocotylea (opistohapeurs multiples, hématophages), selon la classification proposée par Guy Oliver
Bien que des synapomorphies existent pour les deux sous-classes, on n'en connaît aucune pour les Monogenea. De plus, les phylogénies moléculaires et morphologiques tendent à donner des résultats contradictoires, amenant quelques auteurs à remettre en question la monophylie des Monogènes4

 

Le parasitisme (du grec παρά / para, « à côté » et σῖτος sitos, « blé, pain ») est une relation biologique dont un des protagonistes (le parasite) tire profit (en se nourrissant, en s'abritant ou en se reproduisant) aux dépens d'un hôte. Les parasités sont, quant à eux, appelés hôtes1. Les organismes qui ne sont pas parasites sont qualifiés de « libres ».
On trouve des parasites dans l'ensemble du monde vivant, à l'exception notable des échinodermes2. Certains groupes sont composés quasi exclusivement de parasites (exemples : les plathelminthes monogènes), bien que la plupart comportent à la fois des espèces parasites et libres (exemple : les nématodes). Les vertébrés comportent très peu d'espèces parasites, uniquement parmi les poissons : les lamproies rongent la peau de poissons pélagiques, les poissons-vampires (ou candirús) sucent le sang de gros siluridés amazoniens, certains poissons-perles (ou aurins) parasitent des holothuries. Il existe enfin un parasitisme intra-spécifique chez les baudroies abyssales (cératiidés) : les mâles, minuscules, se fixent à la femelle, aux dépens de laquelle ils passent toute leur vie. De nombreux parasites peuvent modifier le comportement de leur hôte, à l'avantage du parasite3, phénomène maintenant classé parmi les interactions durables.
Les parasites sont parfois eux-mêmes victimes d'autres parasites, qui sont alors dits hyperparasites4.
On appelle « parasitoïdes » les organismes qui, au cours de leur développement, tuent systématiquement leur hôte, ce qui les fait sortir du cadre du parasitisme au sens strict.


Vers une définition plus nuancée

M Van Beneden, auteur d'un gros ouvrage5 Commensaux et parasites, publié en 1876, traitant uniquement des parasites des animaux, a une définition parfois nuancée du parasitisme. Il rapporte par exemple que la présence de plusieurs ténias dans les intestins des Abyssiniens constitue un état de santé enviable, phrase critiquée par le médecin naturaliste P. Mégnin qui rappelle que « le Sarcoptes scabiei, entre autres tue en quelques mois les plus grands et les plus terribles carnassiers (...) ». Ce dernier distingue clairement les parasites commensaux, les mutualistes et les parasites vrais (selon la définition du naturaliste Amédée Louis Michel Lepeletier « le parasite est celui qui vit aux dépens d'autrui en mangeant son bien et non sa nourrice même ». Il distingue aussi les parasites dangereux de ceux qu'il estime inoffensifs, en critiquant Van Beneden sur ce point6.
Jusqu'au milieu du XXe siècle, en théorie, une espèce était considérée comme « parasite » uniquement lorsque le bénéfice de la relation était manifestement unilatéral (parasitisme destructeur, voire rapidement mortel) pour l'hôte parasité. Certains parasitismes ont ensuite été considérés comme des cas particuliers de prédation (le parasite se nourrissant aux dépens de son hôte, sans « intention » de le tuer). Puis des études plus fines, faites dans une perspective plus systémique, ont montré que de nombreuses formes de parasitisme étaient également « utiles » à l'hôte et/ou à son espèce ou à la biocénose7 ; par exemple, dans la nature, de nombreux parasites interviennent efficacement dans le rétrocontrôle de la démographie de populations dont les individus – sans parasitisme – pulluleraient rapidement, jusqu'à faire disparaître leurs ressources alimentaires. On parle d'interactions durables pour décrire les relations complexes qui unissent la plupart des couples hôte-parasite.


Types de parasitismes

 

Le parasitisme est un mode de vie ou survie, parfois défini par l'exploitation du vivant par le vivant (the conquest of life by life). On considère différents types de parasitisme selon la position du parasite dans l'hôte:
  • Ectoparasite : le parasite est présent à l'extérieur de son hôte (parties externes comme la peau ou cavités comme les cavités buccales ou branchiales). Chez les végétaux on peut parler de parasites épiphytes.
  • Hémiparasitisme : les hémiparasites possèdent leur propre chlorophylle et ne prélèvent chez leur hôte que de l'eau et des sels minéraux. Ce sont des végétaux comme le Gui
  • Mésoparasite : le parasite est localisé dans une cavité de l'hôte communiquant avec l'extérieur. La limite entre endo et mésoparasites est parfois floue (comme pour le cas des cavités branchiales).
  • Endoparasite : le parasite est présent dans les tissus (intramusculaire par exemple), dans le système sanguin, dans le tube digestif (ténia par exemple) ou à l'intérieur d'une cellule. Certains parasites cellulaires sont spécialisés : ils ne colonisent qu'un type de cellules, éventuellement chez une seule ou quelques espèces (Plasmodium), d'autres sont plus ubiquistes.

